Pos | Club | J | V | N | D | P | C | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 93 | 56 | 16 | 21 | 251 | 125 | 126 | 184 |
2 | ![]() | 43 | 20 | 8 | 15 | 97 | 76 | 21 | 68 |
3 | ![]() | 21 | 13 | 3 | 5 | 58 | 30 | 28 | 42 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 17 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 3 | 28 | 15 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 7 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
10 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
10 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
12 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 |
Adresse
Stade Cazal Lapujade - 20 rue d'Avranches - 31200 Toulouse
Horaires Secrétariat
Lundi à vendredi : 18h00-21h00
Samedi & dimanche : Fermé
GW – S44