U13 DĂ©partementale 1
EntraĂźneurs Tony PERRONE & Birol DEGERLI
Calendrier complet
Pos | Club | J | V | N | D | P | C | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
Adresse
Stade Cazal Lapujade - 20 rue d'Avranches - 31200 Toulouse
Horaires Secrétariat
Lundi Ă vendredi : 18h00-21h00
Samedi & dimanche : Fermé
GW – S39