| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jan | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jan | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Adresse
Stade Cazal Lapujade - 20 rue d'Avranches - 31200 Toulouse
Horaires Secrétariat
Lundi Ă vendredi : 18h00-21h00
Samedi & dimanche : Fermé
SC & GW – S8